| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Portuguesa | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 10 | 15 | 70.8 |
2 | Ponte Preta | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 70.8 |
3 | Americana | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 70.8 |
4 | Paraná | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 58.3 |
5 | Vitória | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 58.3 |
6 | ABC | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 54.2 |
7 | Sport | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 54.2 |
8 | Criciúma | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 54.2 |
9 | Vila Nova | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 45.8 |
10 | Boa Esporte | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 45.8 |
11 | Náutico | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 41.7 |
12 | Goiás | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 37.5 |
13 | Guarani | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 37.5 |
14 | São Caetano | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 37.5 |
15 | Salgueiro-PE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 33.3 |
16 | ASA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 33.3 |
17 | Barueri | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 | 29.2 |
18 | Icasa | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 25 |
19 | Bragantino | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 25 |
20 | Duque de Caxias | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 12.5 |
- Ter 28/06/2011 - 19h30 Canindé
5
2
São Caetano - Ter 28/06/2011 - 19h30 Brinco de Ouro
Guarani0
1
- Ter 28/06/2011 - 19h30 São Januário
Duque de Caxias0
0
Náutico - Ter 28/06/2011 - 19h30 Ilha do Retiro
Sport2
0
ABC - Ter 28/06/2011 - 19h30 Décio Vitta
Americana1
0
Barueri - Ter 28/06/2011 - 21h50 Ademir Cunha
Salgueiro-PE2
3
Ponte Preta - Ter 28/06/2011 - 21h50 Heriberto Hulse
Criciúma1
0
Bragantino - Ter 28/06/2011 - 21h50 Serra Dourada
Goiás2
0
Boa Esporte - Ter 28/06/2011 - 21h50 Romeirão
Icasa1
1
ASA - Ter 28/06/2011 - 21h50 Barradão
Vitória1
0
Paraná
Série ASérie Cundefined
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário