| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | São Paulo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100 |
2 | Corinthians | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 83.3 |
3 | Palmeiras | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 66.7 |
4 | Atlético-MG | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 58.3 |
5 | Botafogo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 58.3 |
6 | Figueirense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 58.3 |
7 | Vasco | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 58.3 |
8 | Atlético-GO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 50 |
9 | Grêmio | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 50 |
10 | Fluminense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 50 |
11 | Flamengo | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 50 |
12 | Internacional | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 41.7 |
13 | Santos | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 41.7 |
14 | América-MG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 33.3 |
15 | Ceará | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 33.3 |
16 | Coritiba | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 25 |
17 | Cruzeiro | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 16.7 |
18 | Bahia | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 16.7 |
19 | Atlético-PR | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 8.3 |
20 | Avaí | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 8.3 |
- Sab 11/06/2011 - 18h30 Ressacada
Avaí2
2
- Sab 11/06/2011 - 18h30 Arena do Jacaré
Cruzeiro1
1
Santos - Sab 11/06/2011 - 18h30 Morumbi
São Paulo3
1
Grêmio - Sab 11/06/2011 - 21h00 São Januário
Vasco1
1
Figueirense - Dom 12/06/2011 - 16h00 Pituaçu
Bahia1
1
Atlético-MG - Dom 12/06/2011 - 16h00 Serra Dourada
Atlético-GO4
1
Ceará - Dom 12/06/2011 - 16h00 Beira Rio
Internacional2
2
Palmeiras - Dom 12/06/2011 - 16h00 Pacaembu
Corinthians2
0
Fluminense - Dom 12/06/2011 - 18h30 Arena da Baixada
Atlético-PR1
1
Flamengo - Dom 12/06/2011 - 18h30 Engenhão
Botafogo3
1
Coritiba
Taça LibertadoresSul-AmericanaRebaixados
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário