| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Sport | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 77.8 |
2 | Ponte Preta | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 66.7 |
3 | Goiás | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 66.7 |
4 | Salgueiro-PE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 55.6 |
5 | ABC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 55.6 |
6 | Criciúma | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55.6 |
7 | Guarani | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55.6 |
8 | Portuguesa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 44.4 |
9 | Ituiutaba | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44.4 |
10 | Vila Nova | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44.4 |
11 | Americana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4 |
12 | Paraná | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4 |
13 | São Caetano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44.4 |
14 | Náutico | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 44.4 |
15 | Barueri | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.3 |
16 | Icasa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33.3 |
17 | Vitória | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33.3 |
18 | ASA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 33.3 |
19 | Bragantino | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 11.1 |
20 | Duque de Caxias | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11.1 |
- Ter 31/05/2011 - 21h00 Serra Dourada
Goiás4
1
- Ter 31/05/2011 - 21h00 Ilha do Retiro
Sport
- Sex 03/06/2011 - 21h00 Canindé
Portuguesa
ABC - Sex 03/06/2011 - 21h00 Nabi Abi Chedid
Bragantino1
2
São Caetano - Sex 03/06/2011 - 21h00 Barradão
Vitória0
1
Guarani - Sab 04/06/2011 - 16h20 Moisés Lucarelli
Ponte Preta4
1
Icasa - Sab 04/06/2011 - 16h20 Décio Vitta
Americana1
0
Paraná - Sab 04/06/2011 - 16h20 Ademir Cunha
Salgueiro-PE2
0
Duque de Caxias - Sab 04/06/2011 - 16h20 Heriberto Hulse
Criciúma0
0
Náutico - Sab 04/06/2011 - 21h00 Melão
Ituiutaba0
0
Vila Nova
Série ASérie C
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário