| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | São Paulo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
2 | Corinthians | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 77.8 |
3 | Palmeiras | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 77.8 |
4 | Atlético-MG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 66.7 |
5 | Grêmio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 66.7 |
6 | Figueirense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 66.7 |
7 | Vasco | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 66.7 |
8 | Fluminense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 66.7 |
9 | Flamengo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 55.6 |
10 | Internacional | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 44.4 |
11 | Santos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44.4 |
12 | Botafogo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4 |
13 | Ceará | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 44.4 |
14 | Coritiba | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 33.3 |
15 | Atlético-GO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 33.3 |
16 | América-MG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33.3 |
17 | Cruzeiro | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11.1 |
18 | Bahia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 11.1 |
19 | Atlético-PR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
20 | Avaí | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
3ª rodada
- Sab 04/06/2011 - 18h30 Canindé
Palmeiras1
0
Atlético-PR - Sab 04/06/2011 - 18h30 Engenhão
Fluminense2
1
Cruzeiro - Sab 04/06/2011 - 18h30 Presidente Vargas
Ceará2
2
Botafogo - Sab 04/06/2011 - 21h00 Orlando Scarpelli
Figueirense2
0
Atlético-GO - Dom 05/06/2011 - 16h00 Engenhão
Flamengo1
1
Corinthians - Dom 05/06/2011 - 16h00 Olímpico
Grêmio2
0
Bahia - Dom 05/06/2011 - 16h00 Couto Pereira
Coritiba5
1
Vasco - Dom 05/06/2011 - 18h30 Vila Belmiro
Santos3
1
Avaí - Dom 05/06/2011 - 18h30 Morenão
América-MG2
4
Internacional - Qua 08/06/2011 - 21h50 Arena do Jacaré
Atlético-MG0
1
São Paulo
Taça LibertadoresSul-AmericanaRebaixados
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
selecione um jogador
Nenhum comentário:
Postar um comentário