| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Portuguesa | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 66.7 |
2 | Ponte Preta | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 66.7 |
3 | Paraná | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 66.7 |
4 | Americana | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 66.7 |
5 | ABC | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 61.9 |
6 | Boa Esporte | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 52.4 |
7 | Vitória | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 52.4 |
8 | Criciúma | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 47.6 |
8 | Sport | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 47.6 |
10 | Guarani | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 42.9 |
11 | São Caetano | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 42.9 |
12 | Náutico | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 42.9 |
13 | Vila Nova | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 38.1 |
14 | Salgueiro-PE | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 38.1 |
15 | Barueri | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 33.3 |
16 | ASA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 33.3 |
17 | Goiás | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 28.6 |
18 | Bragantino | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 28.6 |
19 | Icasa | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 23.8 |
20 | Duque de Caxias | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 9.5 |
7ª rodada
- Ter 21/06/2011 - 21h00 Nabi Abi Chedid
Bragantino0
0
Guarani - Qua 22/06/2011 - 21h00 Anacleto Campanella
São Caetano4
2
Duque de Caxias - Sex 24/06/2011 - 21h00 Ilha do Retiro
Sport0
0
Criciúma - Sex 24/06/2011 - 21h00 Durival de Britto
Paraná2
0
Icasa - Sex 24/06/2011 - 21h00 Melão
Boa Esporte2
0
Barueri - Sab 25/06/2011 - 16h20 Moisés Lucarelli
Ponte Preta0
0
Vitória - Sab 25/06/2011 - 16h20 Décio Vitta
Americana1
0
Salgueiro-PE - Sab 25/06/2011 - 16h20 Serra Dourada
Goiás1
4
Portuguesa - Sab 25/06/2011 - 16h20 Frasqueirão
ABC1
0
Náutico - Sab 25/06/2011 - 21h00 Municipal Arapiraca
ASA1
0
Vila Nova
Série ASérie Cundefined
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário