| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Ponte Preta | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 72.2 |
2 | Portuguesa | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 61.1 |
3 | Paraná | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 61.1 |
4 | Americana | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 61.1 |
5 | Vitória | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 55.6 |
6 | ABC | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 7 | 3 | 55.6 |
7 | Criciúma | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50 |
7 | Sport | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50 |
9 | Náutico | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 50 |
10 | Vila Nova | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 44.4 |
11 | Guarani | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 44.4 |
12 | Salgueiro-PE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 44.4 |
13 | Ituiutaba | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 44.4 |
14 | Barueri | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 38.9 |
15 | Goiás | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 33.3 |
16 | São Caetano | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33.3 |
17 | Icasa | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 27.8 |
18 | Bragantino | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 27.8 |
19 | ASA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 22.2 |
20 | Duque de Caxias | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 11.1 |
- Sex 17/06/2011 - 19h30 Heriberto Hulse
Criciúma0
0 ITU
- Sex 17/06/2011 - 21h00 Canindé
Portuguesa5
0
- Sex 17/06/2011 - 21h00 Arena BarueriBAR
Barueri1
0 ASA
ASA - Sex 17/06/2011 - 21h50 RomeirãoICA
Icasa0
0 SCA
São Caetano - Sab 18/06/2011 - 16h20 Brinco de OuroGUA
Guarani1
2 AME
Americana - Sab 18/06/2011 - 16h20 Édson PassosDUQ
Duque de Caxias0
2 PON
Ponte Preta - Sab 18/06/2011 - 16h20 AflitosNAU
Náutico1
1 PAR
Paraná - Sab 18/06/2011 - 16h20 Ademir CunhaSAL
Salgueiro-PE2
0 GOI
Goiás - Sab 18/06/2011 - 16h20 BarradãoVIT
Vitória2
0 SPT
Sport - Sab 18/06/2011 - 21h00 Serra DouradaVIL
Vila Nova2
2 ABC
ABC
Série ASérie C
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário