CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 21 | 8 | 13 | 77.8 |
2 | Flamengo | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | 26 | 13 | 13 | 69.2 |
3 | São Paulo | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 | 64.1 |
4 | Palmeiras | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 9 | 11 | 64.1 |
5 | Vasco | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 | 61.5 |
6 | Botafogo | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 56.4 |
7 | Internacional | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 | 48.7 |
8 | Fluminense | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 13 | 12 | 1 | 50 |
9 | Cruzeiro | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 13 | 2 | 46.2 |
10 | Ceará | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 21 | -2 | 46.2 |
11 | Coritiba | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 19 | 5 | 43.6 |
12 | Figueirense | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | 41 |
13 | Bahia | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 | 38.5 |
14 | Atlético-MG | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 23 | -6 | 35.9 |
15 | Atlético-GO | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 14 | -2 | 33.3 |
16 | Grêmio | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | 36.1 |
17 | Santos | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | 36.7 |
18 | Avaí | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 29 | -15 | 25.6 |
19 | Atlético-PR | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 21 | -12 | 20.5 |
20 | América-MG | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | 26 | -14 | 20.5 |
- Sab 30/07/2011 - 18h30 EngenhãoFlamengo2 0GREGrêmio
- Sab 30/07/2011 - 18h30 Arena do JacaréCruzeiro0 1BOTBotafogo
- Sab 30/07/2011 - 21h00 CanindéPalmeiras3 2CAMAtlético-MG
- Dom 31/07/2011 - 16h00 MorumbiSão Paulo0 2VASVasco
- Dom 31/07/2011 - 16h00 EngenhãoFluminense4 0CEACeará
- Dom 31/07/2011 - 16h00 Beira RioInternacional0 0ATGAtlético-GO
- Dom 31/07/2011 - 16h00 RessacadaAvaí3 2CORCorinthians
- Dom 31/07/2011 - 18h30 Arena da BaixadaAtlético-PR3 2SANSantos
- Dom 31/07/2011 - 18h30 Arena do JacaréAmérica-MG1 3CFCCoritiba
- Dom 31/07/2011 - 18h30 PituaçuBahia3 1FIGFigueirense
Taça LibertadoresSul-AmericanaRebaixadosundefined
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário