CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Portuguesa | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 13 | 15 | 69.7 |
2 | Ponte Preta | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 11 | 12 | 69.7 |
3 | Paraná | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | 60.6 |
4 | Americana | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 60.6 |
5 | ABC | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | 6 | 60.6 |
6 | Náutico | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 57.6 |
7 | Vitória | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 51.5 |
8 | Sport | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 12 | 3 | 51.5 |
9 | Criciúma | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 51.5 |
10 | Vila Nova | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 10 | 2 | 42.4 |
11 | ASA | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | 42.4 |
12 | Barueri | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 | 39.4 |
13 | São Caetano | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 18 | -3 | 39.4 |
14 | Goiás | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 18 | -5 | 36.4 |
15 | Salgueiro-PE | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 11 | -1 | 36.4 |
16 | Boa Esporte | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | -2 | 36.4 |
17 | Icasa | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | 36.4 |
18 | Bragantino | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 | 36.4 |
19 | Guarani | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | 27.3 |
20 | Duque de Caxias | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 10 | 24 | -14 | 9.1 |
11ª rodada
- Ter 12/07/2011 - 21h00 Anacleto Campanella
São Caetano2 0
ASA - Ter 12/07/2011 - 21h00 Aflitos
Náutico3 2
Americana - Sex 15/07/2011 - 21h00 Durival de Britto
Paraná2 1
Vila Nova - Sex 15/07/2011 - 21h00 Serra Dourada
Goiás4 1
Vitória - Sex 15/07/2011 - 21h00 Melão
Boa Esporte1 2
Portuguesa - Sab 16/07/2011 - 16h20 Moisés Lucarelli
Ponte Preta2 0
Guarani - Sab 16/07/2011 - 16h20 Nabi Abi Chedid
Bragantino3 2
Sport - Sab 16/07/2011 - 16h20 Ademir Cunha
Salgueiro-PE2 1
Criciúma - Sab 16/07/2011 - 16h20 Arena Barueri
Barueri1 2
Icasa - Sab 16/07/2011 - 21h00 Frasqueirão
3 0
Duque de Caxias
Série ASérie Cundefined
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%)
Nenhum comentário:
Postar um comentário