CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 90.5 |
2 | Flamengo | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 8 | 9 | 66.7 |
3 | São Paulo | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 62.5 |
4 | Internacional | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | 62.5 |
5 | Palmeiras | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 62.5 |
6 | Botafogo | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 62.5 |
7 | Figueirense | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 54.2 |
8 | Fluminense | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 57.1 |
9 | Cruzeiro | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 50 |
10 | Vasco | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 45.8 |
11 | Coritiba | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 | 41.7 |
12 | Ceará | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 41.7 |
13 | Bahia | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 37.5 |
14 | Santos | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 44.4 |
15 | Atlético-GO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 33.3 |
16 | Grêmio | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 33.3 |
17 | Atlético-MG | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 | 33.3 |
18 | América-MG | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 | 25 |
19 | Avaí | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 22 | -14 | 12.5 |
20 | Atlético-PR | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 14 | -12 | 4.2 |
- Qua 06/07/2011 - 19h30 Beira RioInternacional1 0Atlético-PR
- Qua 06/07/2011 - 19h30 Arena do JacaréCruzeiro2 0
- Qua 06/07/2011 - 19h30 RessacadaAvaí2 2
- Qua 06/07/2011 - 21h50 Pacaembu2 1Vasco
- Qua 06/07/2011 - 21h50 Presidente Vargas3 0Atlético-MG
- Qua 06/07/2011 - 21h50 Engenhão1 0
- Qui 07/07/2011 - 19h30 EngenhãoBotafogo1 1Atlético-GO
- Qui 07/07/2011 - 19h30 Couto Pereira3 0
- Qui 07/07/2011 - 21h00 Arena do Jacaré1 1Palmeiras
- Qua 24/08/2011 - 19h30 Vila BelmiroSantosFluminense
Taça LibertadoresSul-AmericanaRebaixadosundefined
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário