| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Portuguesa | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 38 | 16 | 22 | 68.5 |
2 | Ponte Preta | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 | 19 | 13 | 63 |
3 | Náutico | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 15 | 6 | 61.1 |
4 | Paraná | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 | 51.9 |
5 | Americana | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 25 | -3 | 50 |
6 | ASA | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 29 | -4 | 50 |
7 | Criciúma | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 15 | 16 | -1 | 50 |
8 | Sport | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 23 | 3 | 48.1 |
9 | Goiás | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 27 | 30 | -3 | 46.3 |
10 | ABC | 25 | 18 | 5 | 10 | 3 | 26 | 22 | 4 | 46.3 |
11 | Vitória | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 24 | 0 | 44.4 |
12 | Icasa | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 25 | 1 | 44.4 |
13 | Vila Nova | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 16 | 1 | 42.6 |
14 | Boa Esporte | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 17 | 0 | 42.6 |
15 | Barueri | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 | 42.6 |
16 | Bragantino | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 27 | 32 | -5 | 38.9 |
17 | Guarani | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 23 | 0 | 37 |
18 | São Caetano | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 24 | 28 | -4 | 37 |
19 | Salgueiro-PE | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 29 | -10 | 29.6 |
20 | Duque de Caxias | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 16 | 37 | -21 | 16.7 |
- Sex 19/08/2011 - 20h30 Raulino de OliveiraDUQ
Duque de Caxias0
0 POR
Portuguesa - Sex 19/08/2011 - 20h30 AflitosNAU
Náutico3
1 BOA
Boa Esporte - Sex 19/08/2011 - 20h30 RomeirãoICA
Icasa4
2 GOI
Goiás - Sex 19/08/2011 - 20h30 FrasqueirãoABC
ABC1
1 PON
Ponte Preta - Sab 20/08/2011 - 16h00 Municipal ArapiracaASA
ASA2
1 BRG
Bragantino - Sab 20/08/2011 - 16h20 Anacleto CampanellaSCA
São Caetano2
2 VIT
Vitória - Sab 20/08/2011 - 16h20 Brinco de OuroGUA
Guarani1
2 SAL
Salgueiro-PE - Sab 20/08/2011 - 16h20 Durival de BrittoPAR
Paraná1
2 SPT
Sport - Sab 20/08/2011 - 16h20 Serra DouradaVIL
Vila Nova1
3 AME
Americana - Sab 20/08/2011 - 16h20 Arena BarueriBAR
Barueri0
0 CRI
Criciúma
Série ASérie Cundefined
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário