| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Ponte Preta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 |
2 | Portuguesa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
3 | Paraná | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
4 | Goiás | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
5 | Sport | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
6 | Vitória | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
7 | Criciúma | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
8 | Guarani | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
9 | ABC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
10 | Americana | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
11 | Bragantino | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
12 | Duque de Caxias | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
13 | Salgueiro-PE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
14 | São Caetano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
15 | Ituiutaba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
16 | Barueri | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17 | Icasa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
18 | Vila Nova | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
19 | Náutico | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
20 | ASA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
1ª rodada
- Sex 20/05/2011 - 21h00 Nabi Abi ChedidBRG
Bragantino1
1 ABC
ABC - Sex 20/05/2011 - 21h00 CunhãoSAL
Salgueiro-PE1
1 SCA
São Caetano - Sex 20/05/2011 - 21h00 Serra DouradaGOI
Goiás1
0 BAR
Barueri - Sab 21/05/2011 - 16h20 CanindéPOR
Portuguesa4
0 NAU
Náutico - Sab 21/05/2011 - 16h20 Moisés LucarelliPON
Ponte Preta5
0 ASA
ASA - Sab 21/05/2011 - 16h20 Ilha do RetiroSPT
Sport1
0 ICA
Icasa - Sab 21/05/2011 - 16h20 Walter RibeiroAME
Americana1
1 DUQ
Duque de Caxias - Sab 21/05/2011 - 16h20 Heriberto HulseCRI
Criciúma2
2 GUA
Guarani - Sab 21/05/2011 - 16h20 BarradãoVIT
Vitória1
0 VIL
Vila Nova - Sab 21/05/2011 - 21h00 MelãoITU
Ituiutaba1
2 PAR
Paraná
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário