22/05/2011 16h51 - Atualizado em 22/05/2011 16h53
Confira a classificação da Liga Futsal e a próxima rodada da competição
Santos vence a 11ª partida e chega a 89,7% de aproveitamento no torneio
Jogos deste domingo:
Santos 3 x 2 Brasília
17h - Tubarão x Praia Clube
17h - Suzano x Carlos Barbosa
17h - Macaé Sports x Florianópolis
Jogo desta segunda-feira 23/5:
19h15m - Orlândia x Minas (com SporTV)
Confira a classificação completa:
Santos 3 x 2 Brasília
17h - Tubarão x Praia Clube
17h - Suzano x Carlos Barbosa
17h - Macaé Sports x Florianópolis
Jogo desta segunda-feira 23/5:
19h15m - Orlândia x Minas (com SporTV)
Confira a classificação completa:
| POSIÇÃO | TIME | APROVEITAMENTO | JOGOS | VITÓRIAS |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Santos/SP | 89,7% | 13 | 11 |
| 2º | Carlos Barbosa/RS | 79,5% | 13 | 10 |
| 3º | Marechal Rondon/PR | 66,7% | 14 | 9 |
| 4º | Orlândia/SP | 62,2% | 15 | 9 |
| 5º | Corinthians/SP | 55,6% | 12 | 5 |
| 6º | Cascavel/PR | 53,9% | 13 | 6 |
| 7º | São Paulo/SP | 52,4% | 14 | 6 |
| 8º | Suzano/SP | 51,5% | 11 | 4 |
| 9º | Florianópolis/SC | 51,3% | 13 | 5 |
| 10º | Atlântico Erechim/RS | 50% | 14 | 6 |
| 11º | Umuarama/PR | 50% | 12 | 4 |
| 12º | Petrópolis/RJ | 48,7% | 13 | 6 |
| 13º | Joinville/SC | 47,6% | 14 | 6 |
| 14º | São José/SP | 43,6% | 13 | 5 |
| 15º | Londrina/PR | 42,9% | 14 | 4 |
| 16º | Minas/MG | 40,5% | 14 | 5 |
| 17º | Assoeva/RS | 38,5% | 13 | 4 |
| 18º | Praia Clube/MG | 33,3% | 14 | 4 |
| 19º | Concórdia/SC | 33,3% | 11 | 3 |
| 20º | Tubarão/SC | 28,6% | 14 | 3 |
| 21º | Brasília/DF | 23,1% | 13 | 3 |
| 22º | Macaé Sports/RJ | 16,7% | 12 | 1 |
| 23º | Anápolis/GO | 5,1% | 13 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário