CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | 84.8 |
2 | São Paulo | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 66.7 |
3 | Flamengo | 21 | 11 | 5 | 6 | 0 | 19 | 9 | 10 | 63.6 |
4 | Vasco | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 | 60.6 |
5 | Palmeiras | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 7 | 9 | 57.6 |
6 | Internacional | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 | 50 |
7 | Cruzeiro | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 54.5 |
8 | Botafogo | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 48.5 |
9 | Figueirense | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 48.5 |
10 | Fluminense | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 9 | 11 | -2 | 50 |
11 | Ceará | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 45.5 |
12 | Coritiba | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 14 | 4 | 42.4 |
13 | Grêmio | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 40 |
14 | Santos | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 45.8 |
15 | Atlético-MG | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 | 33.3 |
16 | Bahia | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 14 | -2 | 33.3 |
17 | Atlético-GO | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 14 | -4 | 27.3 |
18 | América-MG | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 22 | -12 | 21.2 |
19 | Avaí | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 25 | -15 | 21.2 |
20 | Atlético-PR | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 17 | -12 | 15.2 |
- Qui 21/07/2011 - 19h30 RessacadaAvaí1 3INTInternacional
- Sab 23/07/2011 - 18h30 MorumbiSão Paulo2 2ATGAtlético-GO
- Sab 23/07/2011 - 18h30 Arena da BaixadaAtlético-PR2 1BOTBotafogo
- Sab 23/07/2011 - 18h30 Arena do JacaréAmérica-MG0 0FIGFigueirense
- Sab 23/07/2011 - 21h00 Cláudio MoacyrFlamengo1 1CEACeará
- Dom 24/07/2011 - 16h00 PacaembuCorinthians0 1CRUCruzeiro
- Dom 24/07/2011 - 16h00 Raulino de OliveiraFluminense1 0PALPalmeiras
- Dom 24/07/2011 - 16h00 IpatingãoAtlético-MG1 2VASVasco
- Dom 24/07/2011 - 16h00 PituaçuBahia0 0CFCCoritiba
- Qua 05/10/2011 - 19h30 OlímpicoGrêmioSANSantos
Taça LibertadoresSul-AmericanaRebaixadosundefined
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário