CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Portuguesa | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | 13 | 17 | 72.2 |
2 | Ponte Preta | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 14 | 10 | 63.9 |
3 | Paraná | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 | 63.9 |
4 | ABC | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 11 | 6 | 58.3 |
5 | Americana | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 55.6 |
6 | Sport | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 12 | 6 | 55.6 |
7 | Náutico | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 11 | 2 | 55.6 |
8 | Vitória | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | 47.2 |
9 | ASA | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 47.2 |
10 | Criciúma | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 10 | 1 | 47.2 |
11 | Goiás | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 16 | 19 | -3 | 41.7 |
12 | Vila Nova | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 10 | 2 | 41.7 |
13 | Bragantino | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 21 | -5 | 41.7 |
14 | Barueri | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 38.9 |
15 | São Caetano | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 19 | -3 | 38.9 |
16 | Boa Esporte | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | -2 | 36.1 |
17 | Icasa | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | 36.1 |
18 | Salgueiro-PE | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 14 | -4 | 33.3 |
19 | Guarani | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 18 | -6 | 25 |
20 | Duque de Caxias | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 11 | 25 | -14 | 11.1 |
- Ter 19/07/2011 - 21h00 São JanuárioDuque de Caxias1 1ICAIcasa
- Ter 19/07/2011 - 21h00 Décio VittaAmericana1 3GOIGoiás
- Sex 22/07/2011 - 21h00 Ilha do RetiroSport3 0SALSalgueiro-PE
- Sex 22/07/2011 - 21h00 Municipal ArapiracaASA3 2GUAGuarani
- Sex 22/07/2011 - 21h00 Anacleto CampanellaSão Caetano1 1BARBarueri
- Sab 23/07/2011 - 16h20 Moisés LucarelliPonte Preta1 3BRGBragantino
- Sab 23/07/2011 - 16h20 PituaçuVitória0 2PORPortuguesa
- Sab 23/07/2011 - 16h20 Serra DouradaVila Nova0 0NAUNáutico
- Sab 23/07/2011 - 16h20 Heriberto HulseCriciúma1 2PARParaná
- Sab 23/07/2011 - 21h00 MelãoBoa Esporte0 0ABCABC
Série ASérie Cundefined
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário