CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Portuguesa | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 12 | 14 | 66.7 |
2 | Ponte Preta | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 66.7 |
3 | Americana | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 66.7 |
4 | Paraná | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 | 56.7 |
5 | Vitória | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 56.7 |
6 | Sport | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 9 | 4 | 56.7 |
7 | ABC | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 11 | 3 | 56.7 |
8 | Criciúma | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 56.7 |
9 | Náutico | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 53.3 |
10 | Vila Nova | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 8 | 3 | 46.7 |
11 | ASA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 46.7 |
12 | Barueri | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | 43.3 |
13 | Boa Esporte | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | 40 |
14 | São Caetano | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 18 | -5 | 33.3 |
15 | Goiás | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 17 | -8 | 30 |
16 | Salgueiro-PE | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | -2 | 30 |
17 | Guarani | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 30 |
18 | Icasa | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 30 |
19 | Bragantino | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 30 |
20 | Duque de Caxias | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 21 | -11 | 10 |
10ª rodada
- Ter 05/07/2011 - 21h00 Heriberto HulseCriciúma2 0Goiás
- Ter 05/07/2011 - 21h00 Cláudio MoacyrDuque de Caxias2 3Barueri
- Sex 08/07/2011 - 21h00 CanindéPortuguesa1 0Salgueiro-PE
- Sex 08/07/2011 - 21h00 Serra DouradaVila Nova2 0São Caetano
- Sex 08/07/2011 - 21h00 PituaçuVitória4 1Bragantino
- Sab 09/07/2011 - 21h00 Ilha do RetiroSport3 1Ponte Preta
- Sab 09/07/2011 - 21h00 Décio VittaAmericana2 1Boa Esporte
- Sab 09/07/2011 - 21h00 Municipal Arapiraca4 2Paraná
- Sab 09/07/2011 - 21h00 RomeirãoIcasa1 2Náutico
- Dom 10/07/2011 - 11h00 Brinco de OuroGuarani1 2ABC
Série ASérie Cundefined
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário