CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 91.7 |
2 | Flamengo | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 8 | 10 | 70.4 |
3 | São Paulo | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 66.7 |
4 | Palmeiras | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | 66.7 |
5 | Botafogo | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 59.3 |
6 | Internacional | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 55.6 |
7 | Vasco | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 51.9 |
8 | Figueirense | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 51.9 |
9 | Fluminense | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 50 |
10 | Cruzeiro | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 44.4 |
11 | Grêmio | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 40.7 |
12 | Ceará | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 40.7 |
13 | Atlético-MG | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 40.7 |
14 | Coritiba | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 13 | 2 | 37 |
15 | Bahia | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 37 |
16 | Santos | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 38.1 |
17 | Atlético-GO | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | 29.6 |
18 | América-MG | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 22.2 |
19 | Avaí | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 22 | -14 | 14.8 |
20 | Atlético-PR | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 14 | -12 | 7.4 |
9ª rodada
- Sab 09/07/2011 - 18h30 MorumbiSão Paulo2 1CRUCruzeiro
- Sab 09/07/2011 - 18h30 São JanuárioVasco2 0Internacional
- Sab 09/07/2011 - 21h00 Arena da BaixadaAtlético-PR0 0Avaí
- Dom 10/07/2011 - 16h00 EngenhãoFluminense0 1Flamengo
- Dom 10/07/2011 - 16h00 OlímpicoGrêmio2 0Coritiba
- Dom 10/07/2011 - 16h00 Serra DouradaAtlético-GO0 1Corinthians
- Dom 10/07/2011 - 16h00 PituaçuBahia1 1Botafogo
- Dom 10/07/2011 - 18h30 PacaembuPalmeiras3 0Santos
- Dom 10/07/2011 - 18h30 Arena do JacaréAtlético-MG2 0América-MG
- Dom 10/07/2011 - 18h30 Orlando ScarpelliFigueirense1 1Ceará
Taça LibertadoresSul-AmericanaRebaixadosundefined
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário